




| Tekniske data | Vedkombi 320 | Vedkombi 370 | Vedkombi 410 |
| Effekt behov | 3 KW | 30 HK | 5.5HK |
| Kløvekraft(tonn) | 6.5 | 8 | 7 |
| Max stokkediameter(cm) | 32 | 37 | 41 |
| Kløvelengde(cm) | 25-55 | 25-65 | 25-62 |
| Kløvetid inkl. retur(s) | - | 6 | 3-6 |
| Oljeflyt/l/min) | 17 | 38 | 26 |




![]() |
![]() |
| Sami Proff 300-70 | Sami 250-63 |
![]() |
![]() |
| Sami 250-52 | Sami 230-50 |
![]() |
![]() |
| Sami 210 | Sami 3000HD |
Sami Proff er et planeringsskjær til krevende forhold. Solid konstruksjon garanterer effektiv arbeid også med større traktorer. Hydraulikksystem med to sylindere gjør skjæret driftsikker i alle type arbeid. Justerbare støttehjul og hydraulisk sving av skjærbladet, er standard
250-63 er alround skjæret fra Sami og et skikkelig flerbruks planeringsskjær. Sikker og solid konstruksjon med enkle justeringsmuligheter. Hydraulisk sving av skjærbladet som avbildet, er ekstrautstyr.
SAMI 210 er den minste og enkleste modell for de minste traktorer. Bladvinkel kan raskt justeres manuelt.
Sami 2500HD og 3000HD er snøskjær for lesseapparat. Frontskjær med SMS/Trima/Ålø innfesting. Et rimelig og funksjonelt snøskjær til all-round bruk. Leveres standard med fjærutløser og sjokkventil.
| Tekniske data | 210 | 230-50 | 250-52 | 250-63 | Proff 250-70 | Proff 275-70 | Proff 300-70 | 2500HD | 3000HD |
| Arbeidsbredde (cm) | 210 | 230 | 250 | 250 | 250 | 275 | 300 | 250 | 300 |
| Skjærebladhøyde(cm) | 50 | 50 | 52 | 63 | 70 | 70 | 70 | 52 | 63 |
| Bominstillinger | Fast | Fast | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Skjærebladinnstillinger | 6 | 6 | 10 | 10 | Trinnløs | Trinnløs | Trinløs | +/-30 gr | +/- 30 gr |
| Vekt(kg) | 130 | 250 | 330 | 350 | 600 | 650 | 700 | 220 | 230 |
| Hydraulisk sving | Nei | Ekstraut. | Nei | Ekstraut. | Std | Std | Std | Std | Std |
| Hydraulisk sving av bom | - | - | - | - | Ekstraut. | Ekstraut. | Ekstraut. | - | - |
| Støttehjul | Ekstraut. | Ekstraut. | Ekstraut. | Ekstraut. | Std | Std | Std | Ekstraut. | Ekstraut. |



